Testpanel with new thermometer komponent
This commit is contained in:
parent
31b5dbba5c
commit
ba4a11a99a
39 changed files with 6415 additions and 2952 deletions
|
|
@ -1,5 +1,6 @@
|
|||
line:number|tbname:string|contactor:number|profile:string
|
||||
+|0|6lQGaY9RDywdVzObj0PadOkPg4NBn3exEK51LWZq|1||...........
|
||||
+|1|JzwxZXOvDj1bVrN4nkWw9Qk8qdyBl3MRKLpGPgaQ|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|2|g9OxBZ5KRwNznlY6pAp6mxkWXvjdEL4eGQobMDy2|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|3|OzNMgZ9n43qPbjXmy7zWMJA2DKdYvW5e6pxGRrVa|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|0|PLBJzmK1r3Gynd6OW0gGYz0e5wV4vx9bDEqNgYR8|1||...........
|
||||
+|3|52dD6ZlV1QaOpRBmbAqK8bkKnGzWMLj4eJq38Pgo|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"19:30","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"05:50","start_time":"19:30"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"05:50"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":false,"dusk_lux_sensor":false,"dawn_lux_sensor_value":5,"dusk_lux_sensor_value":5,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
-|2|gP1eOZVj3Q9lv5aDEk4EVP7rdpqW8yLm2BbKzJxM|9||...........
|
||||
+|1|6lQGaY9RDywdVzObj0P1vrkPg4NBn3exEK51LWZq|9||...........
|
||||
+|2|gP1eOZVj3Q9lv5aDEk4EVP7rdpqW8yLm2BbKzJxM|9||............
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue