Compare nodesDb; thermometer instead evok; no status.table
This commit is contained in:
parent
f63ac50497
commit
5270a898a3
13 changed files with 1255 additions and 4969 deletions
|
|
@ -1,5 +1,5 @@
|
|||
line:number|tbname:string|contactor:number|profile:string
|
||||
+|0|6lQGaY9RDywdVzObj0PadOkPg4NBn3exEK51LWZq|1||...........
|
||||
+|1|JzwxZXOvDj1bVrN4nkWw9Qk8qdyBl3MRKLpGPgaQ|1|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|2|g9OxBZ5KRwNznlY6pAp6mxkWXvjdEL4eGQobMDy2|1|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|3|OzNMgZ9n43qPbjXmy7zWMJA2DKdYvW5e6pxGRrVa|1|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|1|JzwxZXOvDj1bVrN4nkWw9Qk8qdyBl3MRKLpGPgaQ|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|2|g9OxBZ5KRwNznlY6pAp6mxkWXvjdEL4eGQobMDy2|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
+|3|OzNMgZ9n43qPbjXmy7zWMJA2DKdYvW5e6pxGRrVa|9|{"intervals":[{"value":0,"end_time":"20:00","start_time":"13:00"},{"value":1,"end_time":"08:00","start_time":"20:00"},{"value":0,"end_time":"13:00","start_time":"08:00"}],"astro_clock":true,"dawn_lux_sensor":true,"dusk_lux_sensor":true,"dawn_lux_sensor_value":15,"dusk_lux_sensor_value":15,"dawn_astro_clock_offset":0,"dusk_astro_clock_offset":0,"dawn_lux_sensor_time_window":30,"dusk_lux_sensor_time_window":30,"dawn_astro_clock_time_window":60,"dusk_astro_clock_time_window":60}|...........
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue